Plafond de ressources Loi Pinel / Super Pinel+ 2025
Une fois le loyer maximum établi grâce au calcul de loyer en loi Pinel / Super Pinel+ il ne reste plus qu'à passer une annonce et mettre votre appartement en location. Mais attention, tous les candidats locataires ne seront pas éligibles, il faudra prendre en compte leurs revenus.
| Composition du foyer | Zone A | Reste de la zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|---|---|
| Personne Seule | 39 363 € | 39 363 € | 32 084 € | 28 876 € |
| Couple | 58 831 € | 58 831 € | 42 846 € | 38 560 € |
| 1 personne à charge | 70 718 € | 77 120 € | 51 524 € | 46 372 € |
| 2 personnes à charge | 84 708 € | 92 076 € | 62 202 € | 55 982 € |
| 3 personnes à charge | 100 279 € | 109 552 € | 73 173 € | 65 856 € |
| 4 personnes à charge | 112 844 € | 123 275 € | 82 465 € | 74 219 € |
| Par personne supplémentaire | 12 573 € | 13 734 € | 9 200 € | 8 277 € |



